LA PROVINCIALE

Publié le par Team BB Concept

http://www.laprovinciale.be/templates/as002019/images/mainlogo.png

http://www.laprovinciale.be/images/stories/Parcours/denivele2.gif

 

4° Semi-Marathon La Provinciale 2011
Clas
Gén
Dos.
NOM Prénom
Adresse
Chronos
Moyenne
Cat.
Clas.
Cat
1 856 Debaste, Frédéric B - 1090  Jette 1:38:28 12.67 12 1
2 877 JOURY, Frederic B - 7050  Masnuy St Jean 1:42:58 12.12 12 2
3 949 LALOUX, KEVIN B - 6870  SAINT-HUBERT 1:43:35 12.05 11 1
4 933 LOUIS, Marc-Antoine B - 6900  HARGIMONT 1:44:15 11.97 13 1
5 849 Bourguignon, Laurent B - 6800  Freux 1:47:18 11.63 13 2
6 865 duhr, pascal B - 6690  vielsalm 1:47:32 11.61 13 3
7 886 lescaut, vincent B - 6700  freylange 1:48:03 11.55 12 3
8 870 FOURNAL, HERVE B - 1050  IXELLES 1:49:02 11.45 12 4
9 950 TOURNEUR, FREDERIC B - 1170  BRUXELLES 1:50:02 11.34 12 5
10 932 VAN VO, PHILIPPE B - 4031  ANGLEUR 1:50:52 11.26 11 2
11 966 NOKIN, XAVIER B - 4920  HARZE 1:51:24 11.20 13 4
12 936 Van Den Buverie, Tom B - 6890  Libin 1:52:30 11.09 12 6
13 842 Antoine, Yannick B - 6724  Rulles 1:52:32 11.09 12 7
14 857 Delait, Olivier B - 6800  6800 Bras-Haut 1:54:15 10.92 13 5
15 938 Dubois, Philippe B - 6960  Manhay 1:54:17 10.92 13 6
16 895 Molitor, Andre B - 6900  Hargimont 1:54:21 10.91 14 1
17 890 Maquet, Jean-Charles B - 6800  Libramont 1:54:33 10.90 11 3
18 948 DUPONT, Roger B - 6980  BEAUSAINT 1:54:48 10.87 14 2
19 846 bilocq, julien B - 6747  sain-léger 1:56:19 10.73 12 8
20 869 FOURNAL, DAMIEN B - 1180  UCCLE 1:56:33 10.71 12 9
21 946 THILTGEN, JEAN FRANCOIS B - 6630  MARTELANGE 1:58:33 10.53 12 10
22 867 Figys, Koen B - 1745  Opwijk 1:58:39 10.52 12 11
23 964 FLEURY, PHILIPPE B - 5660  MARIEMBOURG 1:59:55 10.41 13 7
24 887 LHOTTE, René B - 6813  Termes 2:00:00 10.40 14 3
25 862 Docquier, David B - 4560  Bois-et-Borsu 2:00:59 10.31 11 4
26 860 DELOGNE, Gaëtan B - B-6860  Ebly 2:01:59 10.23 12 12
27 876 Jacques de Dixmude, mathieu B - 1170  BXL 2:02:10 10.22 13 8
28 962 WEYRICH, CHRISTINE B - 6840  NEUFCHATEAU 2:02:20 10.20 9 1
29 844 BAVAY, David B - 6700  Arlon 2:02:32 10.19 12 13
30 965 DEVRIN, BENOIT B - 6721  ANLIER 2:02:40 10.17 12 14
31 953 BLAISE, CHRISTIANE B - 5520  ANTHEE 2:02:50 10.16 10 1
32 927 Wilem, Didier B - 6890  Ochamps 2:03:24 10.11 13 9
33 881 Lechien, Xavier B - 6941  Izier 2:03:38 10.09 13 10
34 875 Zipper, David B - 6941  HEYD 2:05:05 9.98 13 11
35 924 Vanmaele, Didier B - 1932  Sint stevens woluwe 2:06:30 9.87 13 12
36 892 MARTIN , Jacques B - 6800  LIBRAMONT 2:07:08 9.82 14 4
37 911 SZYMANIAK, Alexandre B - 1348  LOUVAIN LA NEUVE 2:08:28 9.72 11 5
38 902 Ratinckx, Michel B - 1301  Bierges 2:08:38 9.70 14 5
39 905 Schmit, Claude L - 2624  Luxembourg 2:08:45 9.69 13 13
40 370 BOTTEAUX, THIERRY B - 5660  CUL-DES-SARTS 2:09:22 9.65 13 14
41 896 Palizeul, Christine B - 6870  Saint-Hubert 2:09:33 9.63 9 2
42 872 Gresse, Daniel B - 6600  BASTOGNE 2:09:36 9.63 13 15
43 899 Piette, Alain B - 6600  Bastogne 2:09:40 9.63 13 16
44 866 ERARD, PATRICK B - 6880  Rossart  (BERTRIX° 2:09:46 9.62 14 6
45 868 Fontaine, Olivier B - 4000  Li 2:10:29 9.56 12 15
46 935 DELACOMENE, LAURENT B - 6870  AWENNE 2:11:18 9.51 13 17
47 970 GERARD, FRANCOIS B - 6724  MARBEHAN 2:11:33 9.49 12 16
48 942 PONCIN, PASCAL B - 6970  TENNEVILLE 2:12:35 9.41 13 18
49 901 Prijot, Fabrice B - 6600  Bastogne 2:12:37 9.41 13 19
50 889 LUC, Michel B - 6600  BASTOGNE 2:12:39 9.41 13 20
51 954 WAROUX, PATRICIA B - 7061  CASTEAU (SOIGNIES) 2:13:14 9.37 10 2
52 955 BLAUWART, EMMANUEL B - 7050  HERCHIES 2:13:16 9.36 13 21
53 873 Wouters, Stein B - 3520  Zonhoven 2:13:20 9.36 12 17
54 894 MASY, YANNICK B - 4570  MARCHIN 2:14:02 9.31 12 18
55 971 LEMPEREUR, GILLES B - 6743  BUZENOL 2:14:28 9.28 12 19
56 960 Stoesser, Gregory B - 1650  Beersel 2:15:28 9.21 13 22
57 879 Lacourt, Emilie B - 6840  Neufchateau 2:17:24 9.08 9 3
58 937 LACOURT, REGIS B - 6812  SUXY 2:17:26 9.08 14 7
59 957 MONSEU, FRANCOISE B - 6700  FOUCHES ARLON 2:17:32 9.07 10 3
60 934 MATTART, FRANCOIS B - 6536  THUILLIES 2:17:37 9.07 13 23
61 883 Léonard, Mathieu B - 6700  Arlon (Fouches) 2:17:38 9.07 12 20
62 945 YERNAUX, HUGUETTE B - 6851  NOLLEVAUX 2:18:15 9.03 10 4
63 944 DASNOIS, MICHEL B - 6850  PALISEUL 2:18:17 9.02 14 8
64 947 WAVREILLE, GENEVIEVE B - 6890  OCHAMPS 2:20:12 8.90 10 5
65 906 Segard, Christophe B - 7600  Péruwelz 2:20:16 8.90 12 21
66 907 Somers, Frederika B - 352  Zonhoven 2:20:42 8.87 9 4
67 929 VAN DEN EYNDE, BERNARD B - 6920  WELLIN 2:21:48 8.80 14 9
68 312 BODAUX, PIERRE B - 5500  DINANT 2:22:41 8.75 14 10
69 959 GOFFARD, Pol B - 6717  ATTERT 2:22:43 8.74 15 1
70 861 DELVENNE, MARC B - 4557  TINLOT 2:22:47 8.74 13 24
71 921 Van Mulders, Gust B - 1745  opwijk 2:23:36 8.69 14 11
72 322 De Donder, Bart B - 1745  Opwijk 2:23:41 8.69 13 25
73 920 Van Mons, Sébastien B - 1040  Etterbeek 2:23:45 8.68 12 22
74 973 DEBECKER, BJORN B - 3000  LEUVEN 2:24:08 8.66 12 23
75 972 MOENS, BJORN B - 8400  OOSTENDE 2:24:20 8.65 13 26
76 943 LEONET, NICOLAS B - 6929  HAUT-FAYS 2:24:24 8.64 12 24
77 885 LEONET, Maxime B - 6929  HAUT-FAYS 2:24:29 8.64 12 25
78 961 LOOLE, LUC B - 1457  TOURINNES-SAINT-LAMBERT 2:24:46 8.62 13 27
79 939 FOLIE, YVON B - 6870  AWENNE 2:24:50 8.62 14 12
80 926 VERMEIREN, PAUL B - 9160  LOKEREN 2:27:44 8.45 15 2
81 917 van den Ekart, Felix NL - 5481XB  Schijndel 2:27:52 8.44 14 13
82 931 DE WILDE, FRANK B - 9100  SINT-NIKLAAS 2:34:37 8.07 14 14
83 359 RENARD, Georges B - 6840  NEUFCHATEAU 2:34:51 8.06 15 3
84 958 CLEMENTE, PATRICK B - 6700  FOUCHES 2:36:12 7.99 14 15
85 855 Davesne, Hél B - 1000  Bruxelles 2:37:03 7.95 9 5
86 848 BOURDON, ALAIN B - 1083  BRUXELLES (GANSHOREN) 2:37:05 7.95 13 28
87 951 CUGNON, Marc B - 6953  FORRIERES 2:37:56 7.90 13 29
88 967 NAWROT, JEF B - 2310  RIJKEVORSEL 2:38:14 7.89 14 16
89 963 BODART, JEAN FRANCOIS B - 4500  HUY 2:41:02 7.75 13 30
90 919 Van Langenhove, Peter B - 1745  Opwijk 2:41:21 7.74 13 31
91 928 WILLEMS, CAROLINE B - 6870  ARVILLE 2:41:24 7.73 9 6
92 893 masy, henri B - 4253  Darion 2:42:24 7.68 14 17
93 923 VANDER ELST, XAVIER B - 6870  ARVILLE 2:43:23 7.64 13 32
94 952 GUILLAUME, SABRINA B - 6890  VILLANCE 2:44:11 7.60 10 6
95 956 NAZE, OLIVIER B - 5020  NAMUR 2:44:55 7.57 12 26
96 922 van Mulken, Jules NL - 4503 AG  Groede 2:45:02 7.56 15 4
97 904 Rooze, Shancy B - 1090  Jette 2:46:17 7.51 9 7
98 909 Willems, Juliane B - 6800  Bras bas 2:52:11 7.25 9 8
99 918 van Eijs, Jean B - 1348  LLN 2:52:12 7.25 11 6
100 930 MAES, VEERLE B - 9100  SINT-NIKLAAS 2:54:36 7.15 10 7
101 878 KEPENNE, Carine B - 5020  Malonne 2:57:48 7.02 10 8
102 925 Vermaere, Marc B - 1450  Chastre 2:58:32 6.99 12 27
103 356 WIRTZ, Denis B - 4910  La Reid 3:00:08 6.93 13 33
104 845 Benali, Hicham B - 1060  Saint-Gilles 3:00:14 6.92 12 28
105 914 VALENTIN, ANDRE B - 5570  5570 WINENNE 3:10:12 6.56 14 18
106 915 VALENTIN, LAURENT B - 6929  GEMBES 3:10:14 6.56 11 7
107 898 PIERLOT, ERIC B - 6600  BASTOGNE 3:17:16 6.33 13 34
108 968 FLECHET, THIRRY B - 6792  HALANZY 3:17:50 6.31 12 29
109 969 DETERME, MIREILLE B - 6792  HALANZY 3:17:52 6.31 9 9
110 940 ROLLAND, ELOISE B - 6730  ROSSIGNOL 3:24:44 6.10 9 10
111 941 JACOB, Claudia B - 6730  ROSSIGNOL 3:26:07 6.05 10 9
112 880 Lavigne, Véronique B - 6800  Freux 3:27:05 6.03 10 10
113 843 Baeyens, Hilde B - 3400  Landen 4:00:13 5.20 10 11

Publié dans Course a pied

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article