ALLURE LIBRE D'HABAY

Publié le par Team BB Concept

John et Christophe ont pris part a l'allure libre d'Habay

http://blogsimages.skynet.be/images_v2/002/618/983/20080517/dyn005_original_272_149_gif_2618983_de102fc5eb8319263397b314bdd0b05f.gif

classement Dossard Nom  Prénom Catégorie Temps
1 1143 MEURENS,Arnaud S   37,37
2 823 CLÉMENT François S   38,42
3 935 DELEBOIS Jean-Marie V1   39,02
4 131 LIOTINO Frédéric S   39,08
5 1199 PENNETREAU Christophe S   39,52
6 291 PLAINCHAMP Jérémie S   39,59
7 1396 LOPEZ-NAVA Forest V1   40,03
8 48 PACHTCHENKO Alain V2   40,42
9 421 DEWEZ Didier V1   40,48
10 1118 BACKÈS Joachim S   40,53
11 842 CHINA Dimitri S   40,56
12 110 LAMBRETTE Grégory S   41,08
13 7 MATHIAS Laurent S   41,16
14 639 PIERRET Serge V1   41,20
15 475 LAFONTAINE Christophe S   41,21
16 36 LOUIS Eric V1   41,27
17 567 BAUWENS Alain V1   41,30
18 180 BOUANÈNE Yacoub S   41,32
19 641 ADAM Pascal V1   42,05
20 47 COLLIGNON Jérôme S   42,12
21 388 CRELOT Simon S   42,28
22 597 PONCIN John S   42,39
23 548 PRAPUOLENIS David V1   42,42
24 288 BALON Arnaud S   42,44
25 690 CRAVATTE Michel S   42,46
26 235 WATELET Daniel V3   42,51
27 46 CLEMENT Jérôme S   43,03
28 379 OLIVIER Christian V2   43,09
29 143 DOMINIQUE Didier V2   43,16
30 912 VUILLEMIN Julien S   43,16
31 255 GRANDIDIER Jacques V2   43,31
32 38 DENONCIN Thierry V2   43,31
33 224 MACRET Vincent V1   43,41
34 502 PECHON Renaud S   43,48
35 1368 DUBUISSON Laurent V1   44,04
36 1109 FLECHET Thierry S   44,05
37 273 MAHY Alain V2   44,22
38 437 PONCIN Jean-François S   44,25
39 1176 SERVAIS,Bérenger S   44,30
40 373 DAY Miguel V1   44,34
41 1912 CLAUSSE Christophe S   44,40
42 209 GOFFLOT Frédéric V1   44,43
43 300 LHOTTE René V2   44,47
44 593 GILLET David S   44,53
45 92 MUNAUT Didier V1   45,06
46 774 MIGNOSI Jean-Jacques V2   45,08
47 186 GEORGES Sébastien S   45,11
48 916 MAISSIN Bruno S   45,31
49 234 CHENNAUX Michel V2   45,33
50 632 FRANCOIS Julien S   45,35
51 1139 PIRET Bernard V1   45,36
52 1318 GODEFROID Alain V1   45,44
53 1102 PIERRARD Christian V1   45,45
54 1277 KLEIN Pierre V1   45,45
55 507 ARIES Michel V2   45,48
56 1838 COTON Philippe V1   45,49
57 183 BODSON David V1   45,54
58 909 LAFORGE Claudy V2   45,55
59 158 LAMESCH Laurent V1   45,57
60 600 GOETZINGER Frank S   46,01
61 24 JACOBY Marco V1   46,02
62 541 PAOLETTI Corinne   A1 46,03
63 298 IN Jean-Marie V1   46,09
64 317 DEVRIN Benoît V1   46,10
65 252 PONCELET Willy V2   46,11
66 54 HENRICHE Eric V1   46,13
67 349 BAHN Otto V2   46,15
68 1380 LEJEUNE Michaël S   46,18
69 1078 LEROUX Olivier S   46,34
70 457 GELINOTTE Renaud S   46,37
71 223 REDING Sylvie   A1 46,41
72 585 NEVEU Damien S   46,41
73 117 DOMANGE John S   46,51
74 368 DIEDERICH Patrick V1   46,58
75 1428 VLEUGELS Frédéric S   47,02
76 29 MINET Eric V1   47,03
77 81 SERVAIS Bénédicte   A1 47,07
78 1063 GILLIN Arnaud S   47,14
79 416 WAEYTENS Michel V2   47,17
80 433 DECKER Jean-Paul V2   47,19
81 245 PELET Jacques-Alain V1   47,22
82 1937 BERTON Violaine   A1 47,22
83 327 SOSSONG Thierry S   47,37
84 9 DEGAND Eric V2   47,46
85 95 THIRY David S   47,51
86 161 MEUNIER Pascal V1   47,52
87 439 GOOSSE Philippe V2   47,58
88 452 SIMON Guillaume S   47,59
89 130 FRANCOIS Serge V2   48,03
90 78 REMY Christophe S   48,03
91 70 CONROTTE Michaël S   48,05
92 501 WARION Laurent V1   48,06
93 1387 MICHAUX Eric S   48,09
94 87 MINGARELLI Pierre V3   48,11
95 1103 MAISSIN Achille V3   48,13
96 583 BEENDERS Julien S   48,17
97 400 CLEMENT Daniel V1   48,19
98 798 MILIEZ Gilles V1   48,21
99 479 LEQUEUX Olivier S   48,24
100 637 JUNGELS Quentin S   48,29
101 80 ENTHOVEN David V3   48,33
102 366 SCHILTZ Alain V1   48,37
103 312 NAHANT Jean-Paul V1   48,40
104 289 PIERRET Claude V1   48,45
105 1917 PENNETREAU Jean-François S   48,48
106 712 SAC Myriam   A2 48,53
107 1106 ROULETTE Quentin S   48,54
108 239 XAVIER Patrick V2   48,55
109 242 MERVILLE Vincent V1   48,59
110 1105 PAPI Picon V3   49,04
111 269 TOUAZI Claude V1   49,06
112 747 PLIER Christophe S   49,17
113 1208 JACQUET Fabien S   49,18
114 263 GOEDERS Norbert V2   49,20
115 891 SCHAUSS Marc V2   49,25
116 563 CRISP Mark V2   49,25
117 290 FRANCOIS Patrice V2   49,27
118 53 GILSON Raymond V2   49,46
119 911 JACQUEMIN Rémy S   49,50
120 509 BERTRAND Gilles V1   49,50
121 488 WANLIN Franck V1   49,59
122 227 FELTZ Gilbert V1   50,03
123 140 MICHEL Serge V1   50,07
124 206 COLIN Michaël S   50,11
125 126 COBUT Eric V2   50,13
126 518 QUESADA Mathias V1   50,15
127 777 ROBLAIN Louis V1   50,18
128 739 MORNARD Vincent V1   50,23
129 10 MARBEHANT Etienne V2   50,29
130 1843 CROCHET Pauly V1   50,31
131 182 BERKHOUT Christophe S   50,33
132 175 OGER Michel V1   50,35
133 1225 DE BROUWER Frédérik V1   50,36
134 1920 MATHIEU Stéphane S   50,37

Publié dans Course a pied

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article